<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KPU Balikpapan &#8211; LITERASI KALTIM</title>
	<atom:link href="https://literasikaltim.com/tag/kpu-balikpapan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://literasikaltim.com</link>
	<description>LiterasiKaltim.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2024 10:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/literasikaltim.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-business-logo-company-logo-alphabet-logo-1-Dibuat-dengan-PosterMyWall-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>KPU Balikpapan &#8211; LITERASI KALTIM</title>
	<link>https://literasikaltim.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224457784</site>	<item>
		<title>Plenary Hall Sempaja Samarinda Jadi Lokasi Debat Kandidat Pilkada Kaltim 2024.</title>
		<link>https://literasikaltim.com/plenary-hall-sempaja-samarinda-jadi-lokasi-debat-kandidat-pilkada-kaltim-2024/</link>
					<comments>https://literasikaltim.com/plenary-hall-sempaja-samarinda-jadi-lokasi-debat-kandidat-pilkada-kaltim-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[literasikaltim.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 10:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[#KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[#kpukaltim]]></category>
		<category><![CDATA[#MenujuPemilu2024]]></category>
		<category><![CDATA[#pemiluamandamai]]></category>
		<category><![CDATA[#pemilujujuradil]]></category>
		<category><![CDATA[#Pilkada 2024]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Balikpapan]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Berau]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Bontang]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kaltim]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kubar]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kukar]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kutim]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Mahulu]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Paser]]></category>
		<category><![CDATA[KPU PPU]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Samarinda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://literasikaltim.com/?p=3305</guid>

					<description><![CDATA[SAMARINDA, literasikaltim.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya menetapkan Plenary Hall Sempaja...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pvc_clear"></div><p id="pvc_stats_3305" class="pvc_stats total_only  " data-element-id="3305" style=""><i class="pvc-stats-icon medium" aria-hidden="true"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" viewBox="0 0 502 315" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"><g transform="translate(0,332) scale(0.1,-0.1)" fill="" stroke="none"><path d="M2394 3279 l-29 -30 -3 -207 c-2 -182 0 -211 15 -242 39 -76 157 -76 196 0 15 31 17 60 15 243 l-3 209 -33 29 c-26 23 -41 29 -80 29 -41 0 -53 -5 -78 -31z"/><path d="M3085 3251 c-45 -19 -58 -50 -96 -229 -47 -217 -49 -260 -13 -295 52 -53 146 -42 177 20 16 31 87 366 87 410 0 70 -86 122 -155 94z"/><path d="M1751 3234 c-13 -9 -29 -31 -37 -50 -12 -29 -10 -49 21 -204 19 -94 39 -189 45 -210 14 -50 54 -80 110 -80 34 0 48 6 76 34 21 21 34 44 34 59 0 14 -18 113 -40 219 -37 178 -43 195 -70 221 -36 32 -101 37 -139 11z"/><path d="M1163 3073 c-36 -7 -73 -59 -73 -102 0 -56 133 -378 171 -413 34 -32 83 -37 129 -13 70 36 67 87 -16 290 -86 209 -89 214 -129 231 -35 14 -42 15 -82 7z"/><path d="M3689 3066 c-15 -9 -33 -30 -42 -48 -48 -103 -147 -355 -147 -375 0 -98 131 -148 192 -74 13 15 57 108 97 206 80 196 84 226 37 273 -30 30 -99 39 -137 18z"/><path d="M583 2784 c-38 -19 -67 -74 -58 -113 9 -42 211 -354 242 -373 16 -10 45 -18 66 -18 51 0 107 52 107 100 0 39 -1 41 -124 234 -80 126 -108 162 -133 173 -41 17 -61 16 -100 -3z"/><path d="M4250 2784 c-14 -9 -74 -91 -133 -183 -95 -150 -107 -173 -107 -213 0 -55 33 -94 87 -104 67 -13 90 8 211 198 130 202 137 225 78 284 -27 27 -42 34 -72 34 -22 0 -50 -8 -64 -16z"/><path d="M2275 2693 c-553 -48 -1095 -270 -1585 -649 -135 -104 -459 -423 -483 -476 -23 -49 -22 -139 2 -186 73 -142 361 -457 571 -626 285 -228 642 -407 990 -497 242 -63 336 -73 660 -74 310 0 370 5 595 52 535 111 1045 392 1455 803 122 121 250 273 275 326 19 41 19 137 0 174 -41 79 -309 363 -465 492 -447 370 -946 591 -1479 653 -113 14 -422 18 -536 8z m395 -428 c171 -34 330 -124 456 -258 112 -119 167 -219 211 -378 27 -96 24 -300 -5 -401 -72 -255 -236 -447 -474 -557 -132 -62 -201 -76 -368 -76 -167 0 -236 14 -368 76 -213 98 -373 271 -451 485 -162 444 86 934 547 1084 153 49 292 57 452 25z m909 -232 c222 -123 408 -262 593 -441 76 -74 138 -139 138 -144 0 -16 -233 -242 -330 -319 -155 -123 -309 -223 -461 -299 l-81 -41 32 46 c18 26 49 83 70 128 143 306 141 649 -6 957 -25 52 -61 116 -79 142 l-34 47 45 -20 c26 -10 76 -36 113 -56z m-2057 25 c-40 -58 -105 -190 -130 -263 -110 -324 -59 -707 132 -981 25 -35 42 -64 37 -64 -19 0 -241 119 -326 174 -188 122 -406 314 -532 468 l-58 71 108 103 c185 178 428 349 672 473 66 33 121 60 123 61 2 0 -10 -19 -26 -42z"/><path d="M2375 1950 c-198 -44 -350 -190 -395 -379 -18 -76 -8 -221 19 -290 114 -284 457 -406 731 -260 98 52 188 154 231 260 27 69 37 214 19 290 -38 163 -166 304 -326 360 -67 23 -215 33 -279 19z"/></g></svg></i> <img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="16" height="16" alt="Loading" src="https://i0.wp.com/literasikaltim.com/wp-content/plugins/page-views-count/ajax-loader-2x.gif?resize=16%2C16&#038;ssl=1" border=0 /></p><div class="pvc_clear"></div>
<p class="wp-block-paragraph">SAMARINDA, literasikaltim.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya menetapkan Plenary Hall Sempaja Samarinda sebagai lokasi untuk acara debat kandidat Pilkada Kaltim 2024. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Debat perdana ini, dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 23 Oktober 2024, dan akan disiarkan langsung oleh TVRI Kaltim.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menurut Abdul Qayyim Rasyid, Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kaltim, pemilihan Plenary Hall Sempaja sebagai lokasi debat disebabkan oleh tidak tersedianya Ballroom Hotel Mesra yang sebelumnya direncanakan. </p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;Kami memilih lokasi ini, karena beberapa tempat lain sudah penuh,&#8221; ujarnya, Senin (21/10/2024). </p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;Kami juga, mempertimbangkan luas dan kenyamanan ruangan untuk para tamu undangan,&#8221; ungkapnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Debat ini, akan memberikan kesempatan bagi masing-masing pasangan calon (paslon) untuk mengundang 150 orang pendukungnya. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Abdul Qayyim Rasyid menjelaskan bahwa materi debat akan berfokus pada visi dan misi setiap paslon, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di Kaltim.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Selain itu, KPU Kaltim juga mengundang berbagai kalangan, termasuk akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat, untuk menyaksikan acara ini secara langsung. </p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;Kami ingin semua pihak dapat menyaksikan langsung visi misi calon, yang akan bertarung dalam Pilkada Kaltim 2024,&#8221; tambahnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pada pelaksanaan Debat nantinya, akan terdiri dari beberapa segmen, termasuk penyampaian visi dan misi, pendalaman materi, serta sesi tanya jawab antara kedua paslon. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Acara ini, diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk memperkenalkan calon kepada publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan mendatang.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Penulis: Ira Rosalina </p>



<p class="wp-block-paragraph">Editor: Masronaliansyah S.Pd</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://literasikaltim.com/plenary-hall-sempaja-samarinda-jadi-lokasi-debat-kandidat-pilkada-kaltim-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3305</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KPU Kaltim Siapkan Debat Perdana Kandidat Jelang Pilkada Serentak 2024.</title>
		<link>https://literasikaltim.com/kpu-kaltim-siapkan-debat-perdana-kandidat-jelang-pilkada-serentak-2024/</link>
					<comments>https://literasikaltim.com/kpu-kaltim-siapkan-debat-perdana-kandidat-jelang-pilkada-serentak-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[literasikaltim.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 06:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[#KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[#kpukaltim]]></category>
		<category><![CDATA[#MenujuPemilu2024]]></category>
		<category><![CDATA[#pemiluamandamai]]></category>
		<category><![CDATA[#pemilujujuradil]]></category>
		<category><![CDATA[#Pilkada 2024]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Balikpapan]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Berau]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Bontang]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kaltim]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kubar]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kukar]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kutim]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Mahulu]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Paser]]></category>
		<category><![CDATA[KPU PPU]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Samarinda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://literasikaltim.com/?p=3298</guid>

					<description><![CDATA[SAMARINDA, literasikaltim.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 semakin dekat. Dalam upaya menciptakan pilkada...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pvc_clear"></div><p id="pvc_stats_3298" class="pvc_stats total_only  " data-element-id="3298" style=""><i class="pvc-stats-icon medium" aria-hidden="true"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" viewBox="0 0 502 315" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"><g transform="translate(0,332) scale(0.1,-0.1)" fill="" stroke="none"><path d="M2394 3279 l-29 -30 -3 -207 c-2 -182 0 -211 15 -242 39 -76 157 -76 196 0 15 31 17 60 15 243 l-3 209 -33 29 c-26 23 -41 29 -80 29 -41 0 -53 -5 -78 -31z"/><path d="M3085 3251 c-45 -19 -58 -50 -96 -229 -47 -217 -49 -260 -13 -295 52 -53 146 -42 177 20 16 31 87 366 87 410 0 70 -86 122 -155 94z"/><path d="M1751 3234 c-13 -9 -29 -31 -37 -50 -12 -29 -10 -49 21 -204 19 -94 39 -189 45 -210 14 -50 54 -80 110 -80 34 0 48 6 76 34 21 21 34 44 34 59 0 14 -18 113 -40 219 -37 178 -43 195 -70 221 -36 32 -101 37 -139 11z"/><path d="M1163 3073 c-36 -7 -73 -59 -73 -102 0 -56 133 -378 171 -413 34 -32 83 -37 129 -13 70 36 67 87 -16 290 -86 209 -89 214 -129 231 -35 14 -42 15 -82 7z"/><path d="M3689 3066 c-15 -9 -33 -30 -42 -48 -48 -103 -147 -355 -147 -375 0 -98 131 -148 192 -74 13 15 57 108 97 206 80 196 84 226 37 273 -30 30 -99 39 -137 18z"/><path d="M583 2784 c-38 -19 -67 -74 -58 -113 9 -42 211 -354 242 -373 16 -10 45 -18 66 -18 51 0 107 52 107 100 0 39 -1 41 -124 234 -80 126 -108 162 -133 173 -41 17 -61 16 -100 -3z"/><path d="M4250 2784 c-14 -9 -74 -91 -133 -183 -95 -150 -107 -173 -107 -213 0 -55 33 -94 87 -104 67 -13 90 8 211 198 130 202 137 225 78 284 -27 27 -42 34 -72 34 -22 0 -50 -8 -64 -16z"/><path d="M2275 2693 c-553 -48 -1095 -270 -1585 -649 -135 -104 -459 -423 -483 -476 -23 -49 -22 -139 2 -186 73 -142 361 -457 571 -626 285 -228 642 -407 990 -497 242 -63 336 -73 660 -74 310 0 370 5 595 52 535 111 1045 392 1455 803 122 121 250 273 275 326 19 41 19 137 0 174 -41 79 -309 363 -465 492 -447 370 -946 591 -1479 653 -113 14 -422 18 -536 8z m395 -428 c171 -34 330 -124 456 -258 112 -119 167 -219 211 -378 27 -96 24 -300 -5 -401 -72 -255 -236 -447 -474 -557 -132 -62 -201 -76 -368 -76 -167 0 -236 14 -368 76 -213 98 -373 271 -451 485 -162 444 86 934 547 1084 153 49 292 57 452 25z m909 -232 c222 -123 408 -262 593 -441 76 -74 138 -139 138 -144 0 -16 -233 -242 -330 -319 -155 -123 -309 -223 -461 -299 l-81 -41 32 46 c18 26 49 83 70 128 143 306 141 649 -6 957 -25 52 -61 116 -79 142 l-34 47 45 -20 c26 -10 76 -36 113 -56z m-2057 25 c-40 -58 -105 -190 -130 -263 -110 -324 -59 -707 132 -981 25 -35 42 -64 37 -64 -19 0 -241 119 -326 174 -188 122 -406 314 -532 468 l-58 71 108 103 c185 178 428 349 672 473 66 33 121 60 123 61 2 0 -10 -19 -26 -42z"/><path d="M2375 1950 c-198 -44 -350 -190 -395 -379 -18 -76 -8 -221 19 -290 114 -284 457 -406 731 -260 98 52 188 154 231 260 27 69 37 214 19 290 -38 163 -166 304 -326 360 -67 23 -215 33 -279 19z"/></g></svg></i> <img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="16" height="16" alt="Loading" src="https://i0.wp.com/literasikaltim.com/wp-content/plugins/page-views-count/ajax-loader-2x.gif?resize=16%2C16&#038;ssl=1" border=0 /></p><div class="pvc_clear"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>SAMARINDA, literasikaltim.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 semakin dekat. Dalam upaya menciptakan pilkada yang berintegritas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar debat kandidat sebagai salah satu agenda penting.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Debat perdana ini, akan berlangsung pada 23 Oktober mendatang dengan tema &#8220;Penguatan Pondasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.&#8221;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kaltim, Abdul Qayyim Rasyid menjelaskan bahwa debat ini akan melibatkan dua pasangan calon (Paslon) Isran Noor &#8211; Hadi Mulyadi dan Rudy Mas’ud &#8211; Seno Aji.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>&#8220;Debat kali ini, akan fokus pada visi dan misi masing-masing Paslon, terutama terkait kesejahteraan masyarakat di Kaltim,&#8221; ungkapnya.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Qayyim menambahkan, KPU Kaltim telah menyiapkan sekitar 400 peserta yang terdiri dari kalangan akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat untuk mendukung kelancaran debat.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>&#8220;Kami telah berkoordinasi dengan tim Paslon untuk memastikan semuanya berjalan lancar,&#8221; ucapnya.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>KPU Kaltim juga akan melaksanakan serangkaian persiapan, termasuk rapat dengan tim analis untuk menyusun pertanyaan dan mekanisme debat.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>&#8220;Debat ini akan terdiri dari beberapa segmen, termasuk penyampaian visi dan misi, pendalaman materi, dan sesi tanya jawab antara kedua Paslon,&#8221; tuturnya.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Debat ini akan disiarkan langsung oleh TVRI Kaltim, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan dan menilai komitmen kedua Paslon dalam membangun Kaltim.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Penulis: Ira Rosalina&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Editor: Masronaliansyah S.Pd</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Sumber Data: Media Center KPU Kaltim&nbsp;</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://literasikaltim.com/kpu-kaltim-siapkan-debat-perdana-kandidat-jelang-pilkada-serentak-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KPU Kaltim Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Menjelang Pilkada 2024.</title>
		<link>https://literasikaltim.com/kpu-kaltim-gelar-simulasi-pemungutan-dan-penghitungan-suara-menjelang-pilkada-2024/</link>
					<comments>https://literasikaltim.com/kpu-kaltim-gelar-simulasi-pemungutan-dan-penghitungan-suara-menjelang-pilkada-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[literasikaltim.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 06:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[#KPU RI]]></category>
		<category><![CDATA[#kpukaltim]]></category>
		<category><![CDATA[#MenujuPemilu2024]]></category>
		<category><![CDATA[#pemiluamandamai]]></category>
		<category><![CDATA[#pemilujujuradil]]></category>
		<category><![CDATA[#Pilkada 2024]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Balikpapan]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Berau]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Bontang]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kaltim]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kubar]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kukar]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Kutim]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Mahulu]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Paser]]></category>
		<category><![CDATA[KPU PPU]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Samarinda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://literasikaltim.com/?p=3294</guid>

					<description><![CDATA[SAMARINDA, literasikaltim.com– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 semakin dekat, dalam rangka memberikan pengetahuan kepada...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pvc_clear"></div><p id="pvc_stats_3294" class="pvc_stats total_only  " data-element-id="3294" style=""><i class="pvc-stats-icon medium" aria-hidden="true"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" viewBox="0 0 502 315" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"><g transform="translate(0,332) scale(0.1,-0.1)" fill="" stroke="none"><path d="M2394 3279 l-29 -30 -3 -207 c-2 -182 0 -211 15 -242 39 -76 157 -76 196 0 15 31 17 60 15 243 l-3 209 -33 29 c-26 23 -41 29 -80 29 -41 0 -53 -5 -78 -31z"/><path d="M3085 3251 c-45 -19 -58 -50 -96 -229 -47 -217 -49 -260 -13 -295 52 -53 146 -42 177 20 16 31 87 366 87 410 0 70 -86 122 -155 94z"/><path d="M1751 3234 c-13 -9 -29 -31 -37 -50 -12 -29 -10 -49 21 -204 19 -94 39 -189 45 -210 14 -50 54 -80 110 -80 34 0 48 6 76 34 21 21 34 44 34 59 0 14 -18 113 -40 219 -37 178 -43 195 -70 221 -36 32 -101 37 -139 11z"/><path d="M1163 3073 c-36 -7 -73 -59 -73 -102 0 -56 133 -378 171 -413 34 -32 83 -37 129 -13 70 36 67 87 -16 290 -86 209 -89 214 -129 231 -35 14 -42 15 -82 7z"/><path d="M3689 3066 c-15 -9 -33 -30 -42 -48 -48 -103 -147 -355 -147 -375 0 -98 131 -148 192 -74 13 15 57 108 97 206 80 196 84 226 37 273 -30 30 -99 39 -137 18z"/><path d="M583 2784 c-38 -19 -67 -74 -58 -113 9 -42 211 -354 242 -373 16 -10 45 -18 66 -18 51 0 107 52 107 100 0 39 -1 41 -124 234 -80 126 -108 162 -133 173 -41 17 -61 16 -100 -3z"/><path d="M4250 2784 c-14 -9 -74 -91 -133 -183 -95 -150 -107 -173 -107 -213 0 -55 33 -94 87 -104 67 -13 90 8 211 198 130 202 137 225 78 284 -27 27 -42 34 -72 34 -22 0 -50 -8 -64 -16z"/><path d="M2275 2693 c-553 -48 -1095 -270 -1585 -649 -135 -104 -459 -423 -483 -476 -23 -49 -22 -139 2 -186 73 -142 361 -457 571 -626 285 -228 642 -407 990 -497 242 -63 336 -73 660 -74 310 0 370 5 595 52 535 111 1045 392 1455 803 122 121 250 273 275 326 19 41 19 137 0 174 -41 79 -309 363 -465 492 -447 370 -946 591 -1479 653 -113 14 -422 18 -536 8z m395 -428 c171 -34 330 -124 456 -258 112 -119 167 -219 211 -378 27 -96 24 -300 -5 -401 -72 -255 -236 -447 -474 -557 -132 -62 -201 -76 -368 -76 -167 0 -236 14 -368 76 -213 98 -373 271 -451 485 -162 444 86 934 547 1084 153 49 292 57 452 25z m909 -232 c222 -123 408 -262 593 -441 76 -74 138 -139 138 -144 0 -16 -233 -242 -330 -319 -155 -123 -309 -223 -461 -299 l-81 -41 32 46 c18 26 49 83 70 128 143 306 141 649 -6 957 -25 52 -61 116 -79 142 l-34 47 45 -20 c26 -10 76 -36 113 -56z m-2057 25 c-40 -58 -105 -190 -130 -263 -110 -324 -59 -707 132 -981 25 -35 42 -64 37 -64 -19 0 -241 119 -326 174 -188 122 -406 314 -532 468 l-58 71 108 103 c185 178 428 349 672 473 66 33 121 60 123 61 2 0 -10 -19 -26 -42z"/><path d="M2375 1950 c-198 -44 -350 -190 -395 -379 -18 -76 -8 -221 19 -290 114 -284 457 -406 731 -260 98 52 188 154 231 260 27 69 37 214 19 290 -38 163 -166 304 -326 360 -67 23 -215 33 -279 19z"/></g></svg></i> <img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="16" height="16" alt="Loading" src="https://i0.wp.com/literasikaltim.com/wp-content/plugins/page-views-count/ajax-loader-2x.gif?resize=16%2C16&#038;ssl=1" border=0 /></p><div class="pvc_clear"></div>
<p class="wp-block-paragraph">SAMARINDA, literasikaltim.com– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 semakin dekat, dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) telah melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, di halaman Kantor Sekretariat KPU Kaltim Jalan Basuki Rahmat, Sabtu, (19/10/2024) pagi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Saat di wawancarai media ini, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kaltim, Suardi, menjelaskan bahwa simulasi ini dirancang, untuk mempersiapkan petugas pemungutan suara (KPPS) menjelang hari H pemilihan pada 27 November 2024 mendatang.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Mekanisme simulasi ini, sama dengan proses pengundian suara yang akan dilaksanakan di lapangan,&#8221; ujarnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;Hanya ada beberapa modifikasi, terutama pada surat suara yang digunakan,” ungkap Suardi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalam simulasi ini, surat suara tidak mencantumkan foto dan nomor pasangan calon.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dan sebagai gantinya, digunakan nama makanan dan angka yang tinggi untuk menjaga netralitas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Tujuan dari simulasi ini, bukan untuk memprediksi hasil, tetapi untuk membantu masyarakat memahami proses pemungutan suara,” tambahnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">KPU Kaltim juga memastikan bahwa setiap tempat pemungutan suara (TPS) ramah bagi penyandang disabilitas.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="400" height="225" data-attachment-id="3296" data-permalink="https://literasikaltim.com/kpu-kaltim-gelar-simulasi-pemungutan-dan-penghitungan-suara-menjelang-pilkada-2024/img_20241020_143509/" data-orig-file="https://i0.wp.com/literasikaltim.com/wp-content/uploads/2024/10/IMG_20241020_143509.jpg?fit=592%2C443&amp;ssl=1" data-orig-size="592,443" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1729328433&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="IMG_20241020_143509" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/literasikaltim.com/wp-content/uploads/2024/10/IMG_20241020_143509.jpg?resize=400%2C225&amp;ssl=1" src="https://i0.wp.com/literasikaltim.com/wp-content/uploads/2024/10/IMG_20241020_143509.jpg?resize=400%2C225&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-3296" srcset="https://i0.wp.com/literasikaltim.com/wp-content/uploads/2024/10/IMG_20241020_143509.jpg?resize=400%2C225&amp;ssl=1 400w, https://i0.wp.com/literasikaltim.com/wp-content/uploads/2024/10/IMG_20241020_143509.jpg?resize=250%2C140&amp;ssl=1 250w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Suardi menyebutkan bahwa bilik suara khusus telah disiapkan dan data penyandang disabilitas tercatat dengan baik.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Kami ingin memastikan bahwa TPS dapat diakses dengan mudah oleh semua pemilih,” jelasnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalam kegiatan ini, sejumlah pemilih dari Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, terlibat.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Proses simulasi meliputi pendaftaran pemilih, pencoblosan, hingga penghitungan suara.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Meskipun terdapat dua paslon Gubernur-Wakil Gubernur di Kaltim, simulasi ini menambah satu paslon fiktif untuk tujuan latihan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Setelah pemungutan suara, Kami akan melanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 13.00 WITA,” tutup Suardi, mengingatkan bahwa simulasi ini mengikuti jadwal resmi Pilkada yang direncanakan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dengan simulasi ini, KPU Kaltim berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, mengenai proses pemilu serta memperkuat integritas pemilihan yang akan datang.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Penulis: Ira Rosalina</p>



<p class="wp-block-paragraph">Editor: Masronaliansyah S.Pd</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://literasikaltim.com/kpu-kaltim-gelar-simulasi-pemungutan-dan-penghitungan-suara-menjelang-pilkada-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3294</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KPU Kaltim Sosialisasi DPTB: Ajak Masyarakat Berpartisipasi Aktif di Pemilu 2024.</title>
