<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Kementerian Perhubungan RI &#8211; LITERASI KALTIM</title>
	<atom:link href="https://literasikaltim.com/tag/kementerian-perhubungan-ri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://literasikaltim.com</link>
	<description>LiterasiKaltim.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 16:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/literasikaltim.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-business-logo-company-logo-alphabet-logo-1-Dibuat-dengan-PosterMyWall-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>#Kementerian Perhubungan RI &#8211; LITERASI KALTIM</title>
	<link>https://literasikaltim.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224457784</site>	<item>
		<title>Dugaan Pungli dan Kerugian Negara Rp5,04 Triliun, Forkop Kaltim Akan Demo di Kemenhub dan Kejagung.</title>
		<link>https://literasikaltim.com/dugaan-pungli-dan-kerugian-negara-rp504-triliun-forkop-kaltim-akan-demo-di-kemenhub-dan-kejagung/</link>
					<comments>https://literasikaltim.com/dugaan-pungli-dan-kerugian-negara-rp504-triliun-forkop-kaltim-akan-demo-di-kemenhub-dan-kejagung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[literasikaltim.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 16:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#Forkop Kaltim]]></category>
		<category><![CDATA[#Intelejen Kejaksaan]]></category>
		<category><![CDATA[#Kasus Terminal STS PT PTB]]></category>
		<category><![CDATA[#Kementerian Perhubungan RI]]></category>
		<category><![CDATA[#PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PT PTB)]]></category>
		<category><![CDATA[#STS Muara Jawa dan Muara Berau Kaltim]]></category>
		<category><![CDATA[Kejaksaan Agung RI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://literasikaltim.com/?p=6285</guid>

					<description><![CDATA[SAMARINDA, literasikaltim.com — Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Timur (Forkop Kaltim) terus melanjutkan perjuangannya menyoroti dugaan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pvc_clear"></div><p id="pvc_stats_6285" class="pvc_stats total_only  " data-element-id="6285" style=""><i class="pvc-stats-icon medium" aria-hidden="true"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" viewBox="0 0 502 315" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"><g transform="translate(0,332) scale(0.1,-0.1)" fill="" stroke="none"><path d="M2394 3279 l-29 -30 -3 -207 c-2 -182 0 -211 15 -242 39 -76 157 -76 196 0 15 31 17 60 15 243 l-3 209 -33 29 c-26 23 -41 29 -80 29 -41 0 -53 -5 -78 -31z"/><path d="M3085 3251 c-45 -19 -58 -50 -96 -229 -47 -217 -49 -260 -13 -295 52 -53 146 -42 177 20 16 31 87 366 87 410 0 70 -86 122 -155 94z"/><path d="M1751 3234 c-13 -9 -29 -31 -37 -50 -12 -29 -10 -49 21 -204 19 -94 39 -189 45 -210 14 -50 54 -80 110 -80 34 0 48 6 76 34 21 21 34 44 34 59 0 14 -18 113 -40 219 -37 178 -43 195 -70 221 -36 32 -101 37 -139 11z"/><path d="M1163 3073 c-36 -7 -73 -59 -73 -102 0 -56 133 -378 171 -413 34 -32 83 -37 129 -13 70 36 67 87 -16 290 -86 209 -89 214 -129 231 -35 14 -42 15 -82 7z"/><path d="M3689 3066 c-15 -9 -33 -30 -42 -48 -48 -103 -147 -355 -147 -375 0 -98 131 -148 192 -74 13 15 57 108 97 206 80 196 84 226 37 273 -30 30 -99 39 -137 18z"/><path d="M583 2784 c-38 -19 -67 -74 -58 -113 9 -42 211 -354 242 -373 16 -10 45 -18 66 -18 51 0 107 52 107 100 0 39 -1 41 -124 234 -80 126 -108 162 -133 173 -41 17 -61 16 -100 -3z"/><path d="M4250 2784 c-14 -9 -74 -91 -133 -183 -95 -150 -107 -173 -107 -213 0 -55 33 -94 87 -104 67 -13 90 8 211 198 130 202 137 225 78 284 -27 27 -42 34 -72 34 -22 0 -50 -8 -64 -16z"/><path d="M2275 2693 c-553 -48 -1095 -270 -1585 -649 -135 -104 -459 -423 -483 -476 -23 -49 -22 -139 2 -186 73 -142 361 -457 571 -626 285 -228 642 -407 990 -497 242 -63 336 -73 660 -74 310 0 370 5 595 52 535 111 1045 392 1455 803 122 121 250 273 275 326 19 41 19 137 0 174 -41 79 -309 363 -465 492 -447 370 -946 591 -1479 653 -113 14 -422 18 -536 8z m395 -428 c171 -34 330 -124 456 -258 112 -119 167 -219 211 -378 27 -96 24 -300 -5 -401 -72 -255 -236 -447 -474 -557 -132 -62 -201 -76 -368 -76 -167 0 -236 14 -368 76 -213 98 -373 271 -451 485 -162 444 86 934 547 1084 153 49 292 57 452 25z m909 -232 c222 -123 408 -262 593 -441 76 -74 138 -139 138 -144 0 -16 -233 -242 -330 -319 -155 -123 -309 -223 -461 -299 l-81 -41 32 46 c18 26 49 83 70 128 143 306 141 649 -6 957 -25 52 -61 116 -79 142 l-34 47 45 -20 c26 -10 76 -36 113 -56z m-2057 25 c-40 -58 -105 -190 -130 -263 -110 -324 -59 -707 132 -981 25 -35 42 -64 37 -64 -19 0 -241 119 -326 174 -188 122 -406 314 -532 468 l-58 71 108 103 c185 178 428 349 672 473 66 33 121 60 123 61 2 0 -10 -19 -26 -42z"/><path d="M2375 1950 c-198 -44 -350 -190 -395 -379 -18 -76 -8 -221 19 -290 114 -284 457 -406 731 -260 98 52 188 154 231 260 27 69 37 214 19 290 -38 163 -166 304 -326 360 -67 23 -215 33 -279 19z"/></g></svg></i> <img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="16" height="16" alt="Loading" src="https://i0.wp.com/literasikaltim.com/wp-content/plugins/page-views-count/ajax-loader-2x.gif?resize=16%2C16&#038;ssl=1" border=0 /></p><div class="pvc_clear"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>SAMARINDA, literasikaltim.com</strong> — Forum Komunikasi Pemuda Kalimantan Timur (Forkop Kaltim) terus melanjutkan perjuangannya menyoroti dugaan pelanggaran hukum terkait aktivitas bongkar muat di Terminal Ship to Ship (STS) milik PT PTB, di wilayah perairan Muara Berau dan Muara Jawa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalam waktu dekat, Forkop Kaltim akan menggelar aksi demonstrasi di depan <strong>Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI)</strong> dan <strong>Kejaksaan Agung RI</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Juru Bicara Forkop Kaltim, <strong>Andi Andis Muhris</strong>, menyatakan bahwa aksi tersebut bertujuan menuntut pencabutan izin operasional PT PTB serta mendesak penegakan hukum atas dugaan <strong>pungutan liar</strong> dan <strong>potensi kerugian negara</strong> akibat aktivitas bongkar muat yang dinilai ilegal.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Ini adalah bagian dari perjuangan kerakyatan, dan Kami akan menyuarakan langsung kepada Pemerintah Pusat, agar dugaan pelanggaran yang terjadi tidak dibiarkan berlarut-larut,” ujar Andis saat dikonfirmasi pada Selasa (2/7/2025).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menurutnya, aktivitas STS oleh PT PTB selama ini tidak menunjukkan transparansi dan berpotensi merugikan daerah.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ia menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terlalu pasif dalam menanggapi isu tersebut.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Seharusnya potensi laut kita ini dikelola oleh BUMD agar PAD meningkat. Tapi yang terjadi malah dikuasai oleh swasta dengan status legalitas yang masih dipertanyakan,” tambahnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Forkop Kaltim menilai kelalaian Pemprov dalam mengawasi kegiatan ini telah mengakibatkan <strong>hilangnya potensi pendapatan daerah</strong> secara signifikan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mereka menyayangkan tidak adanya sikap tegas untuk menghentikan operasi PT PTB yang diduga belum memenuhi persyaratan hukum.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sementara itu, <strong>Kabid Pelayaran Dinas Perhubungan Kaltim, Ahmad Masliuddin</strong>, menyatakan bahwa Pemprov tidak berada dalam posisi mendampingi aksi tersebut, kecuali atas permintaan resmi dari Kemenhub.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Demonstrasi itu kan ditujukan ke pusat. Jadi Kami bukan pihak yang terlibat langsung, kecuali memang diundang secara resmi,” ujarnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ahmad juga menyebut pihaknya, telah menyarankan Forkop, untuk menyampaikan aspirasi langsung melalui surat ke Menteri Perhubungan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Kami sudah arahkan mereka untuk bersurat ke Menhub. Jika nanti Kami diundang secara resmi, tentu Kami siap hadir dan menjelaskan kondisi pelayaran di Kaltim,” katanya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sebelumnya, Forkop Kaltim telah menggelar dua kali aksi di Kantor Gubernur Kaltim pada 24 dan 30 Juni 2025.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Namun, dari dua aksi tersebut, mereka mengaku belum mendapatkan kejelasan apakah PT PTB telah mengantongi rekomendasi dari Pemerintah Daerah.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ismail</strong>, Sub Koordinator Pendayagunaan Ruang Laut DKP Kaltim, menjelaskan bahwa PT PTB pernah mengajukan permohonan <strong>Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)</strong> pada 2024.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Namun hingga kini, dokumen tersebut belum mendapat tanggapan dari kementerian terkait.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Selama belum ada KKPRL, maka aktivitas mereka secara hukum tidak memenuhi syarat. Ini berpotensi ilegal,” tegas Ismail.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hal senada disampaikan oleh <strong>Frizky Andrian Perdana</strong>, Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan KSOP Kelas I Samarinda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ia menegaskan bahwa operasional terminal STS, harus melalui konsesi resmi dari Kemenhub dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.</p>



<p class="wp-block-paragraph">“Jika tidak ada koordinasi dengan daerah dan belum ada penunjukan resmi, maka aktivitas itu bisa dianggap tidak sah secara administrasi,” jelas Frizky.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Forkop Kaltim berharap aksi mereka di Kemenhub dan Kejaksaan Agung, nanti akan membuka pintu bagi penegakan hukum yang lebih tegas, serta memperjelas status hukum PT PTB.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mereka juga menyerukan kepada publik, untuk mengawal isu ini, demi menjaga hak-hak daerah atas potensi kekayaan maritim yang ada.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>REDAKSI</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://literasikaltim.com/dugaan-pungli-dan-kerugian-negara-rp504-triliun-forkop-kaltim-akan-demo-di-kemenhub-dan-kejagung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ponton Milik PT PMTS Tabrak Pilar Jembatan Mahakam, DPRD Kaltim Desak Pemda Ambil Alih Pengelolaan.</title>
		<link>https://literasikaltim.com/ponton-milik-pt-pmts-tabrak-pilar-jembatan-mahakam-dprd-kaltim-desak-pemda-ambil-alih-pengelolaan/</link>
					<comments>https://literasikaltim.com/ponton-milik-pt-pmts-tabrak-pilar-jembatan-mahakam-dprd-kaltim-desak-pemda-ambil-alih-pengelolaan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[literasikaltim.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 14:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[#DPRD KALTIM]]></category>
		<category><![CDATA[#Fraksi PDI Perjuangan]]></category>
		<category><![CDATA[#Kementerian Perhubungan RI]]></category>
		<category><![CDATA[#KSOP Samarinda]]></category>
		<category><![CDATA[#Muhammad Samsun SE. M.Si]]></category>
		<category><![CDATA[#Pelido 4 Samarinda]]></category>
		<category><![CDATA[#Ponton Indo Sukses]]></category>
		<category><![CDATA[#Ponton Tabrak Jembatan Mahakam]]></category>
		<category><![CDATA[#PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra]]></category>
		<category><![CDATA[#Sungai Mahakam]]></category>
		<category><![CDATA[#Warga Kaltim]]></category>
		<category><![CDATA[#Warga Samarinda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://literasikaltim.com/?p=4489</guid>

					<description><![CDATA[Muhammad Samsun: Tanggung Jawab Pelindo sebagai Operator dan Penanggung Jawab KSOP sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pvc_clear"></div><p id="pvc_stats_4489" class="pvc_stats total_only  " data-element-id="4489" style=""><i class="pvc-stats-icon medium" aria-hidden="true"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" viewBox="0 0 502 315" preserveAspectRatio="xMidYMid meet"><g transform="translate(0,332) scale(0.1,-0.1)" fill="" stroke="none"><path d="M2394 3279 l-29 -30 -3 -207 c-2 -182 0 -211 15 -242 39 -76 157 -76 196 0 15 31 17 60 15 243 l-3 209 -33 29 c-26 23 -41 29 -80 29 -41 0 -53 -5 -78 -31z"/><path d="M3085 3251 c-45 -19 -58 -50 -96 -229 -47 -217 -49 -260 -13 -295 52 -53 146 -42 177 20 16 31 87 366 87 410 0 70 -86 122 -155 94z"/><path d="M1751 3234 c-13 -9 -29 -31 -37 -50 -12 -29 -10 -49 21 -204 19 -94 39 -189 45 -210 14 -50 54 -80 110 -80 34 0 48 6 76 34 21 21 34 44 34 59 0 14 -18 113 -40 219 -37 178 -43 195 -70 221 -36 32 -101 37 -139 11z"/><path d="M1163 3073 c-36 -7 -73 -59 -73 -102 0 -56 133 -378 171 -413 34 -32 83 -37 129 -13 70 36 67 87 -16 290 -86 209 -89 214 -129 231 -35 14 -42 15 -82 7z"/><path d="M3689 3066 c-15 -9 -33 -30 -42 -48 -48 -103 -147 -355 -147 -375 0 -98 131 -148 192 -74 13 15 57 108 97 206 80 196 84 226 37 273 -30 30 -99 39 -137 18z"/><path d="M583 2784 c-38 -19 -67 -74 -58 -113 9 -42 211 -354 242 -373 16 -10 45 -18 66 -18 51 0 107 52 107 100 0 39 -1 41 -124 234 -80 126 -108 162 -133 173 -41 17 -61 16 -100 -3z"/><path d="M4250 2784 c-14 -9 -74 -91 -133 -183 -95 -150 -107 -173 -107 -213 0 -55 33 -94 87 -104 67 -13 90 8 211 198 130 202 137 225 78 284 -27 27 -42 34 -72 34 -22 0 -50 -8 -64 -16z"/><path d="M2275 2693 c-553 -48 -1095 -270 -1585 -649 -135 -104 -459 -423 -483 -476 -23 -49 -22 -139 2 -186 73 -142 361 -457 571 -626 285 -228 642 -407 990 -497 242 -63 336 -73 660 -74 310 0 370 5 595 52 535 111 1045 392 1455 803 122 121 250 273 275 326 19 41 19 137 0 174 -41 79 -309 363 -465 492 -447 370 -946 591 -1479 653 -113 14 -422 18 -536 8z m395 -428 c171 -34 330 -124 456 -258 112 -119 167 -219 211 -378 27 -96 24 -300 -5 -401 -72 -255 -236 -447 -474 -557 -132 -62 -201 -76 -368 -76 -167 0 -236 14 -368 76 -213 98 -373 271 -451 485 -162 444 86 934 547 1084 153 49 292 57 452 25z m909 -232 c222 -123 408 -262 593 -441 76 -74 138 -139 138 -144 0 -16 -233 -242 -330 -319 -155 -123 -309 -223 -461 -299 l-81 -41 32 46 c18 26 49 83 70 128 143 306 141 649 -6 957 -25 52 -61 116 -79 142 l-34 47 45 -20 c26 -10 76 -36 113 -56z m-2057 25 c-40 -58 -105 -190 -130 -263 -110 -324 -59 -707 132 -981 25 -35 42 -64 37 -64 -19 0 -241 119 -326 174 -188 122 -406 314 -532 468 l-58 71 108 103 c185 178 428 349 672 473 66 33 121 60 123 61 2 0 -10 -19 -26 -42z"/><path d="M2375 1950 c-198 -44 -350 -190 -395 -379 -18 -76 -8 -221 19 -290 114 -284 457 -406 731 -260 98 52 188 154 231 260 27 69 37 214 19 290 -38 163 -166 304 -326 360 -67 23 -215 33 -279 19z"/></g></svg></i> <img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="16" height="16" alt="Loading" src="https://i0.wp.com/literasikaltim.com/wp-content/plugins/page-views-count/ajax-loader-2x.gif?resize=16%2C16&#038;ssl=1" border=0 /></p><div class="pvc_clear"></div>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Muhammad Samsun: Tanggung Jawab Pelindo sebagai Operator dan Penanggung Jawab KSOP sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">SAMARINDA, literasikaltim.com – Sebuah insiden kembali terjadi di Sungai Mahakam, tepatnya pada Minggu sore (16/2/2025) sekitar pukul 15.50 WITA, ketika ponton pengangkut kayu sengon menabrak salah satu pilar Jembatan Mahakam.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ponton tersebut, milik PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra (PMTS), perusahaan pelayaran yang berbasis di Batam, Kepulauan Riau, sedang dalam perjalanan membawa material, dan diduga tabrakan tersebut, mengakibatkan kerusakan pada fender dan pilar jembatan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Kejadian ini, menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan infrastruktur vital yang menjadi urat nadi ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Kota Samarinda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mendengar kejadian tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, SE, M.Si, menilai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Pelindo sebagai operator alur sungai dan tambatan kapal harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;Jika terjadi insiden seperti ini, tanggung jawabnya ada pada operator, dalam hal ini Pelindo, dan penanggung jawabnya adalah KSOP,&#8221; ucap Muhammad Samsun saat diwawancarai, Selasa (18/2/2025).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menurut Samsun, KSOP yang berada di bawah Kementerian Perhubungan masih memegang kewenangan penuh atas alur Sungai Mahakam, sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) tidak dapat sepenuhnya mengatur keamanan dan keselamatan jalur sungai.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ia berharap Pemerintah Provinsi Kaltim segera mengajukan permohonan untuk mengambil alih pengelolaan tersebut.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;Jika kewenangan ini dialihkan ke Pemda Kaltim, Kami yakin pengelolaan alur Sungai Mahakam bisa lebih efektif, dan berbagai masalah yang ada, seperti penyempitan jalur dan kemacetan arus kapal, dapat segera diatasi,&#8221; ujarnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Samsun menambahkan, jika alur Sungai Mahakam terganggu, maka perekonomian Kaltim akan terdampak langsung.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ia menyatakan bahwa pengelolaan yang buruk saat ini menyebabkan risiko penyempitan jalur perairan, yang semakin menyulitkan pergerakan kapal, termasuk antrian yang terjadi di muara sungai.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;Sungai Mahakam adalah aset vital kita. Jika tidak segera diperbaiki, ini bisa berbahaya bagi ekonomi,&#8221; ucap Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" width="680" height="451" data-attachment-id="4490" data-permalink="https://literasikaltim.com/ponton-milik-pt-pmts-tabrak-pilar-jembatan-mahakam-dprd-kaltim-desak-pemda-ambil-alih-pengelolaan/photomixer_1739888462552/" data-orig-file="https://i0.wp.com/literasikaltim.com/wp-content/uploads/2025/02/PhotoMixer_1739888462552.jpg?fit=720%2C478&amp;ssl=1" data-orig-size="720,478" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="PhotoMixer_1739888462552" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/literasikaltim.com/wp-content/uploads/2025/02/PhotoMixer_1739888462552.jpg?resize=400%2C225&amp;ssl=1" src="https://i0.wp.com/literasikaltim.com/wp-content/uploads/2025/02/PhotoMixer_1739888462552.jpg?resize=680%2C451&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-4490"/></figure>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;Dan, jika jembatan roboh karena terus tertabrak, dampaknya sangat besar,&#8221; tegasnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">DPRD Kaltim berencana untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Pelindo, KSOP, dan perusahaan yang memiliki kapal yang menabrak jembatan, guna mencari solusi atas masalah ini.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;Kami akan segera mengundang mereka, untuk membahas hal ini dalam waktu dekat,&#8221; tutup Samsun.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hingga berita ini di tayangkan, pihak KSOP Samarinda belum bisa memberikan keterangan secara resminya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Penulis: Andi Isnar</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://literasikaltim.com/ponton-milik-pt-pmts-tabrak-pilar-jembatan-mahakam-dprd-kaltim-desak-pemda-ambil-alih-pengelolaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4489</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
